ホーム > 祝優勝!吉岡プロが66をマーク、5打差の大逆転!
祝優勝!吉岡プロが66をマーク、5打差の大逆転!
「第15回PGAティーチングプロ選手権大会」最終ラウンドが、24日、青山高原カントリークラブ(三重)にて行われた。難コースコンディションでスコアが伸び悩む中、この混戦を制したのは、3オーバー28位でスタートした吉岡達也(A・アドバンス・ゴルフスクエア)が、7バーディ1ボギーの66をマーク、通算3アンダーとし、大会初優勝を飾った。吉岡には賞金100万円と優勝副賞としてKBSシャフトセットが贈られた。2位の1アンダーには、初日首位の竹内寿文ら4名が続いた。 | 優勝杯が山口修一資格認証委員長(右)より 吉岡プロに贈られた | |
◆最終成績はこちら>>> 最終日は大混戦が予想された。初日のスコアが伸び悩み、トップと3打差の間には、すでに18名もひしめいていた。攻めてバーディを獲っても、油断するとどこかでボギーの罠が待っているという難しいコース。さらに、昨夜の降雨により、フェアウェイやグリーンでは球が刺さってしまい、転がらないというコンディションは、大会2日間共同じ状況であった。前半9ホール終了後のスコアの報告でさえ、1つ2つスコアを伸ばした選手がちらほらいるだけだった。ところが、アウト6組目でさらりと「33です」と、報告した選手が現れた。吉岡は、前半4バーディ1ボギーで、確実にスコアを伸ばしていたのだ。 | ||
初日もバーディは4つ獲得していた。それでも、肝心なところでボギーやトリプルを打ってしまい、スコアを落としてしまっていた。「ずっと左にドライバーショットがでている」と、その日1日を通じて分析し、最終日は、スタート前の練習場で体重移動をシフトして修正を試みた。スタートの1番ホールは、1日の運不運が決まる大事なショットが求められる。慎重にティーショットしたら右にでてしまった。それでも、昨日までの左に出ることは修正されたんだと確信した。スタートホールはボギー。本人は「おはようバーディ」ではなく「おはようボギー」だから、より集中したプレーに繋がったと振り返る。「おはようボギー」で正解だった。 | ||
続く2番パー5のホールではバーディ。ドライバーもアイアンも、自分の調子がつかめてきた。5、6番と連続バーディ、9番でも1ピンに寄せてバーディ。あっという間の前半は、3アンダーでターン。アプローチの精度が良かった上、グリーンのいいライに球が置けていた。続く後半も、11、13番とワンピンに寄せてバーディ。そして鬼門だった難易度1の15番ホール。初日はトリプルを打っていたので、不安があったが、ティーショットに集中したことで、なんとかパーで切り抜けた。「このままショットの状態をキープすれば、いい位置につける」と信じて迎えた18番パー5。サードショットは、残り100ヤード。冴えるウェッジで、球をピンそばにつけた。回りもどよめくバーディフィニッシュで、上がってみたら7バーディ1ボギーの66をマーク。「吉岡達也」の名前が一気に浮上。他の追従も押さえての、見事な大逆転を決めた。 | ||
青山高原CC小野雄一郎理事長からも 大会の健闘を称えていただきました | アイアンショットが得意なんです。低い弾道が持ち球です。ロングアイアンも良く使います。今回の青山高原のコースは、距離がそれほど長くなかったですし、砲台グリーンでもなかった。『これはチャンス』と気合いが入り、僕の技術がうまくかみ合いました。アウト6組目という位置からのスタートだったので、ノンプレッシャーでプレーできたことは大きかったです」と、吉岡は大会を振り返った。1年に1度、ティーチングプロとして研修会に参加し、自分の実技レベルを確認してきた。本戦の「選手権」には何度も参加しているが、本人は「いつも裏街道です」と謙遜する。 | |
2000年に入会して、かれこれレッスンの生活は13年目を迎える。現在のインドア練習場は8年目。ゴルフの上達を望む、幅広い年齢の生徒さんに日々レッスンをしている。「自分の練習時間は、ほとんどないですよ。ただ、生徒さんにレッスンをすることで、私自身も学ばせてもらうことがたくさんあります。日々の努力がこうやって結実することは、嬉しい限りです。ティーチング選手権に毎回参加することは、私の目標でもあり、楽しみでもあります。これからは、『優勝者』という名に恥じることなく、ますますレッスンや技術向上に磨きをかけたいと思います」と、嬉しい初優勝を飾った42歳の吉岡。優勝後のインタビューにも、ゆっくりと自分と向き合い、丁寧な言葉で対応している姿が、レッスンの生徒さんたちにも好感を得ているのだと、爽やかな印象が残った。 (公益社団法人 日本プロゴルフ協会より転載 http://pga.or.jp/2013/10/fr_30.html ) | ||
◆PGAリポート冊子にも記事が掲載されました⇒コチラから | ||
第15回 ティーチングプロ選手権大会 R-1 | ||
第15回 ティーチングプロ選手権大会 R-2 | ||
第15回 ティーチングプロ選手権大会 R-3 | ||
第15回 ティーチングプロ選手権大会 R-4 |